Precio a consultar · EXW Nansha
Exterior y habitáculo



Versiones de referencia
Versiones de referencia
Los datos corresponden a las versiones de la fuente. Fotos, año y equipamiento pueden diferir del vehículo cotizado. Confirme la configuración antes del pedido.
| Modelo / versión | Reference version |
|---|---|
| Largo × ancho × alto (mm) | 4855 × 1960 × 1450 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2940 |
| Neumáticos delanteros / traseros | 255/45 R20 |
| Motorización | EREV |
| Tracción | RWD |
| Potencia máxima | 231 |
| Techo | Fixed panoramic roof |
| Autonomía CLTC: dato de referencia | 330 |
| Carga rápida: dato de referencia | 0.17 |
CLTC y NEDC son ciclos de ensayo. La autonomía real y la carga dependen de la versión y las condiciones.
Algunos datos de la fuente son contradictorios o no indican unidades. La tabla reproduce la fuente; confirme configuración y unidades en la cotización.