Precio a consultar · EXW Nansha
Exterior y habitáculo



Versiones de referencia
Versiones de referencia
Los datos corresponden a las versiones de la fuente. Fotos, año y equipamiento pueden diferir del vehículo cotizado. Confirme la configuración antes del pedido.
| Modelo / versión | 145 Prestige |
|---|---|
| Largo × ancho × alto (mm) | 4837 × 1920 × 1690 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2905 |
| Neumáticos delanteros / traseros | 245/55 R19 |
| Motorización | PHEV |
| Tracción | FWD |
| Potencia máxima | 237 |
| Techo | Fixed panoramic roof |
| Autonomía CLTC: dato de referencia | 145 |
| Carga rápida: dato de referencia | 0.25 |
CLTC y NEDC son ciclos de ensayo. La autonomía real y la carga dependen de la versión y las condiciones.
Algunos datos de la fuente son contradictorios o no indican unidades. La tabla reproduce la fuente; confirme configuración y unidades en la cotización.