选择车型,再确认细节。

图片用于展示示例车辆。年款、配置、颜色、装备及目的国适用性以每次报价确认为准。
比较车型配置
美元参考价格区间 · EXW Nansha。请联系确认准确报价和当前供货情况。
MT 豪华版
USD 7*** · EXW Nansha
沟通采购需求 ↗
高能PRO
USD 8*** · EXW Nansha
沟通采购需求 ↗
先锋PRO
USD 9*** · EXW Nansha
沟通采购需求 ↗
超越PRO
USD 9*** · EXW Nansha
沟通采购需求 ↗
卓越PRO
USD 10*** · EXW Nansha
沟通采购需求 ↗
进一步了解车辆

做决定之前,先确认规格
我们先厘清年款、配置、数量、目的国及贸易条件。车辆规格、付款安排和各方责任应在下单前约定。
沟通采购需求 ↗
观看车型讲解
Changan X5 PLUS · Lucas 车型讲解视频展示的是一辆示例车辆,年款与装备可能不同于当前报价版本。具体配置请与 Lucas 确认。
外观与座舱



补充参考资料
参考配置
参考参数按来源版本列出。图片、年款和装备可能与报价车辆不同,下单前请确认具体配置。
| 车型 | 1.5L 手动豪华版 | 1.5T DCT高能PRO | 1.5T DCT先锋PRO | 1.5T DCT超越PRO | 1.5T DCT卓越PRO |
|---|
| 发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 |
| 最大功率 | 81 kW (110 Ps) | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) |
| 最大扭矩 | 152 N·m | 310 N·m | 310 N·m | 310 N·m | 310 N·m |
| 变速箱 | 5挡手动 (MT) | 7挡湿式双离合 (DCT) | 7挡湿式双离合 (DCT) | 7挡湿式双离合 (DCT) | 7挡湿式双离合 (DCT) |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 长×宽×高 (mm) | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1590 |
| 轴距 (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 天窗类型 | – (无) | – (无) | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 360°全景影像 | 360°全景影像 |
| 巡航系统 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
CLTC、NEDC 为测试标准数据。实际续航和充电时间受车辆版本及使用条件影响。