اختر الطراز وأكد التفاصيل.

تعرض الصور سيارات نموذجية. تُؤكد سنة الصنع والفئة واللون والتجهيزات وملاءمة الوجهة مع كل عرض سعر.
قارن التجهيزات
نطاقات أسعار استرشادية بالدولار · EXW Nansha. اطلب عرضًا دقيقًا وأكد التوفر الحالي.
MT فاخر
USD 7*** · EXW Nansha
ناقش متطلباتك ↗
طاقة عالية PRO
USD 8*** · EXW Nansha
ناقش متطلباتك ↗
ريادة PRO
USD 9*** · EXW Nansha
ناقش متطلباتك ↗
تفوق PRO
USD 9*** · EXW Nansha
ناقش متطلباتك ↗
تميز PRO
USD 10*** · EXW Nansha
ناقش متطلباتك ↗
نظرة أقرب

مواصفات واضحة قبل القرار
نوضح سنة الصنع والفئة والكمية والوجهة وشروط التسليم. ينبغي الاتفاق على المواصفات الدقيقة وترتيبات الدفع والمسؤوليات قبل الطلب.
ناقش متطلباتك ↗
شاهد جولة السيارة
Changan X5 PLUS · جولة مع Lucasيعرض هذا الفيديو سيارة نموذجية. قد تختلف سنة الصنع والتجهيزات عن السيارات الواردة في عروض الأسعار الحالية. تأكد من المواصفات الدقيقة مع Lucas.
التصميم الخارجي والمقصورة



تفاصيل مرجعية إضافية
التجهيزات المرجعية
تُعرض المواصفات المرجعية حسب نسخة المصدر. قد تختلف الصور وسنة الصنع والتجهيزات عن السيارة في عرض السعر. أكد التجهيزات الدقيقة قبل الطلب.
| الطراز / الفئة | 1.5L MT فاخر | 1.5T DCT طاقة عالية PRO | 1.5T DCT ريادة PRO | 1.5T DCT تفوق PRO | 1.5T DCT تميز PRO |
|---|
| المحرك | 1.5L 110 PS L4 | 1.5T 192 PS L4 | 1.5T 192 PS L4 | 1.5T 192 PS L4 | 1.5T 192 PS L4 |
| القدرة القصوى | 81 kW (110 Ps) | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) |
| عزم الدوران الأقصى | 152 N·m | 310 N·m | 310 N·m | 310 N·m | 310 N·m |
| ناقل الحركة | ناقل يدوي من 5 سرعات | ناقل مزدوج القابض رطب من 7 سرعات DCT | ناقل مزدوج القابض رطب من 7 سرعات DCT | ناقل مزدوج القابض رطب من 7 سرعات DCT | ناقل مزدوج القابض رطب من 7 سرعات DCT |
| نظام الدفع | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4540 × 1860 × 1620 | 4540 × 1860 × 1620 | 4540 × 1860 × 1620 | 4540 × 1860 × 1590 | 4540 × 1860 × 1590 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| توزيع قوة الدفع | دفع أمامي FWD | دفع أمامي FWD | دفع أمامي FWD | دفع أمامي FWD | دفع أمامي FWD |
| الإطارات الأمامية | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| السقف الزجاجي | غير مجهز | غير مجهز | سقف بانورامي قابل للفتح | سقف بانورامي قابل للفتح | سقف بانورامي قابل للفتح |
| كاميرا الركن | كاميرا خلفية | كاميرا خلفية | كاميرا خلفية | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° |
| مثبت السرعة | مثبت السرعة | مثبت السرعة | مثبت السرعة | مثبت سرعة متكيف | مثبت سرعة متكيف لجميع السرعات |
CLTC وNEDC دورتا اختبار. يعتمد المدى الفعلي ومدة الشحن على السيارة وظروف الاستخدام.