Precio a consultar · EXW Nansha
Exterior y habitáculo



Versiones de referencia
Versiones de referencia
Los datos corresponden a las versiones de la fuente. Fotos, año y equipamiento pueden diferir del vehículo cotizado. Confirme la configuración antes del pedido.
| Modelo / versión | 300Ultra EREV · Huawei Qiankun ADS SE | 550Max BEV · Huawei Qiankun ADS SE | 630Max+ BEV · Huawei Qiankun LiDAR |
|---|---|---|---|
| Largo × ancho × alto (mm) | 4750 × 1930 × 1625 | 4750 × 1930 × 1626 | 4750 × 1930 × 1627 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
| Neumáticos delanteros / traseros | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Motorización | EREV | BEV | BEV |
| Tracción | RWD | RWD | RWD |
| Potencia máxima | 200kw(272ps) | 190(258ps) | 200kw(272ps) |
| Techo | Fixed panoramic roof | Fixed panoramic roof | Fixed panoramic roof |
| Autonomía CLTC: dato de referencia | 300 | 630 | 550 |
| Carga rápida: dato de referencia | 0.25h | 0.25h | 0.25h |
CLTC y NEDC son ciclos de ensayo. La autonomía real y la carga dependen de la versión y las condiciones.
Algunos datos de la fuente son contradictorios o no indican unidades. La tabla reproduce la fuente; confirme configuración y unidades en la cotización.