China-market vehicles / Battery-electric & range-extended sedan
Changan Qiyuan A07
Exterior and interior photo tour
Watch the original video ↗Battery-electric and range-extended choices.
Explore the selected domestic-market versions below, then confirm the exact vehicle for your order.
Compare versions ↓Exterior & cabin




Compare configurations
Ask for a written quote to confirm availability, model year and equipment for the vehicle you are ordering.
$14,100–$18,700EXW Nansha · USD per vehicle · Indicative price · shipping quoted separately
Scroll sideways to compare more versions. A dash means the specification is unconfirmed.
| Specification | 140 EliteRange extender | 230 ZunguiRange extender | 230 FlagshipRange extender | 310 LuxuryRange extender | 310 FlagshipRange extender | 550 YouxiangBattery-electric | 625 LuxuryBattery-electric | 625 FlagshipBattery-electric | 730 LuxuryBattery-electric | 730 FlagshipBattery-electric | 710 FlagshipBattery-electric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicative EXW Nansha · USD per vehicle | $18,700 | $16,600 | $17,900 | $17,900 | $18,600 | $14,100 | $17,800 | $18,600 | $17,600 | $18,300 | $17,200 |
| Powertrain and performance | |||||||||||
| Powertrain | Range extender (EREV) | Range extender (EREV) | Range extender (EREV) | Range extender (EREV) | Range extender (EREV) | Battery electric (BEV) | Battery electric (BEV) | Battery electric (BEV) | Battery electric (BEV) | Battery electric (BEV) | Battery electric (BEV) |
| Transmission | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed |
| Max power | 175 kW | 160 kW | 160 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 160 kW |
| Max torque | 320 N·m | 320 N·m | 320 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 320 N·m | 320 N·m | 290 N·m | 290 N·m | 320 N·m |
| Electric range (CLTC) | 140 km | 230 km | 230 km | 310 km | 310 km | 550 km | 625 km | 625 km | 730 km | 730 km | 710 km |
| Combined range (CLTC, EREV) | 1,140 km | 1,330 km | 1,330 km | 1,570 km | 1,570 km | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Battery capacity | 18.4 kWh | 28.4 kWh | 28.4 kWh | 35.07 kWh | 35.07 kWh | 56.12 kWh | 68.8 kWh | 68.8 kWh | 77.94 kWh | 77.94 kWh | 79.97 kWh |
| Body and chassis | |||||||||||
| Dimensions (L × W × H) | 4,905 × 1,910 × 1,480 mm | 4,905 × 1,910 × 1,480 mm | 4,905 × 1,910 × 1,480 mm | 4,905 × 1,910 × 1,480 mm | 4,905 × 1,910 × 1,480 mm | 4,905 × 1,910 × 1,480 mm | 4,905 × 1,910 × 1,480 mm | 4,905 × 1,910 × 1,480 mm | 4,905 × 1,910 × 1,480 mm | 4,905 × 1,910 × 1,480 mm | 4,905 × 1,910 × 1,480 mm |
| Wheelbase | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel tank | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cargo volume | 450–1,100 L | 450–1,100 L | 450–1,100 L | 450–1,100 L | 450–1,100 L | 475–1,125 L | 475–1,125 L | 475–1,125 L | 475–1,125 L | 475–1,125 L | 475–1,125 L |
| Request a quotation | Request a quotation | Request a quotation | Request a quotation | Request a quotation | Request a quotation | Request a quotation | Request a quotation | Request a quotation | Request a quotation | Request a quotation | Request a quotation |
Confirm before you order
Share the model and version, quantity and destination. We will confirm availability, specifications and the quotation for your order. Listing a version does not indicate live stock.
China-market vehicles: connected services and driver-assistance functions may depend on local support. Destination requirements and the exact vehicle specification need to be checked.
Discuss your requirements →