Precio a consultar · EXW Nansha
Exterior y habitáculo



Versiones de referencia
Versiones de referencia
Los datos corresponden a las versiones de la fuente. Fotos, año y equipamiento pueden diferir del vehículo cotizado. Confirme la configuración antes del pedido.
| Modelo / versión | 1.5T DCT Comfort · 5 seats | 1.5T DCT Premium · 7 seats |
|---|---|---|
| Motor | 1.5L 110 PS L4 | 1.5T 192 PS L4 |
| Potencia máxima | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) |
| Par máximo | 310 N·m | 310 N·m |
| Transmisión | 7-speed wet DCT | 7-speed wet DCT |
| Motorización | Petrol | Petrol |
| Largo × ancho × alto (mm) | 4742 × 1870 × 1720 | 4742 × 1870 × 1720 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2786 | 2786 |
| Tracción | FWD | FWD |
| Neumáticos delanteros | 225/55 R19 | 225/55 R20 |
| Techo | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof |
| Cámara de aparcamiento | 360° camera | 360° camera |
| Control de crucero | Cruise control | Full-speed adaptive cruise |
CLTC y NEDC son ciclos de ensayo. La autonomía real y la carga dependen de la versión y las condiciones.
Algunos datos de la fuente son contradictorios o no indican unidades. La tabla reproduce la fuente; confirme configuración y unidades en la cotización.