Цена по запросу · EXW Nansha
Экстерьер и салон



Справочные комплектации
Справочные комплектации
Данные приведены для версий из источника. Фото, год и оборудование могут отличаться от предлагаемого автомобиля. Подтвердите точную комплектацию до заказа.
| Модель / комплектация | 1.5T DCT Comfort · 5 seats | 1.5T DCT Premium · 7 seats |
|---|---|---|
| Двигатель | 1.5L 110 PS L4 | 1.5T 192 PS L4 |
| Максимальная мощность | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) |
| Максимальный момент | 310 N·m | 310 N·m |
| Коробка передач | 7-speed wet DCT | 7-speed wet DCT |
| Силовая установка | Petrol | Petrol |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4742 × 1870 × 1720 | 4742 × 1870 × 1720 |
| Колёсная база (мм) | 2786 | 2786 |
| Привод | FWD | FWD |
| Передние шины | 225/55 R19 | 225/55 R20 |
| Крыша | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof |
| Парковочная камера | 360° camera | 360° camera |
| Круиз-контроль | Cruise control | Full-speed adaptive cruise |
CLTC и NEDC — испытательные циклы. Реальный запас хода и время зарядки зависят от версии и условий.
Некоторые данные источника противоречивы или не содержат единиц. Таблица следует источнику; уточните комплектацию и единицы в предложении.