السعر عند الطلب · EXW Nansha
التصميم الخارجي والمقصورة



التجهيزات المرجعية
التجهيزات المرجعية
تُعرض المواصفات المرجعية حسب نسخة المصدر. قد تختلف الصور وسنة الصنع والتجهيزات عن السيارة في عرض السعر. أكد التجهيزات الدقيقة قبل الطلب.
| الطراز / الفئة | 1.5T DCT راحة · 5 مقاعد | 1.5T DCT مميز · 7 مقاعد |
|---|---|---|
| المحرك | 1.5L 110 PS L4 | 1.5T 192 PS L4 |
| القدرة القصوى | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) |
| عزم الدوران الأقصى | 310 N·m | 310 N·m |
| ناقل الحركة | ناقل مزدوج القابض رطب من 7 سرعات DCT | ناقل مزدوج القابض رطب من 7 سرعات DCT |
| نظام الدفع | بنزين | بنزين |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4742 × 1870 × 1720 | 4742 × 1870 × 1720 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2786 | 2786 |
| توزيع قوة الدفع | دفع أمامي FWD | دفع أمامي FWD |
| الإطارات الأمامية | 225/55 R19 | 225/55 R20 |
| السقف الزجاجي | سقف بانورامي قابل للفتح | سقف بانورامي قابل للفتح |
| كاميرا الركن | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° |
| مثبت السرعة | مثبت السرعة | مثبت سرعة متكيف لجميع السرعات |
CLTC وNEDC دورتا اختبار. يعتمد المدى الفعلي ومدة الشحن على السيارة وظروف الاستخدام.
بعض بيانات المصدر متعارضة أو لا تحدد الوحدات. يتبع الجدول المصدر؛ أكد التجهيزات والوحدات الدقيقة في عرض السعر.