Precio a consultar · EXW Nansha
Exterior y habitáculo



Versiones de referencia
Versiones de referencia
Los datos corresponden a las versiones de la fuente. Fotos, año y equipamiento pueden diferir del vehículo cotizado. Confirme la configuración antes del pedido.
| Modelo / versión | 2025 UNI-Z 500Bar PRO | 2025 UNI-Z PHEV · Smart BlueCore 125km Super |
|---|---|---|
| Motor | 1.5T 192 PS L4 | 1.5L 98 PS L4 |
| Potencia máxima | 141kw (192Ps) | 141kw (192Ps) |
| Par máximo | 310 N·m | 310 N·m |
| Transmisión | 7-speed wet DCT | 7-speed wet DCT |
| Motorización | Petrol | PHEV |
| Carga rápida (h) | / | 0.5 |
| Largo × ancho × alto (mm) | 4730 × 1890 × 1680 | 4730 × 1890 × 1680 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2795 | 2795 |
| Tracción | FWD | FWD |
| Neumáticos delanteros | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Techo | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof |
| Cámara de aparcamiento | 360° camera | 360° camera |
| Control de crucero | Full-speed adaptive cruise | Full-speed adaptive cruise |
CLTC y NEDC son ciclos de ensayo. La autonomía real y la carga dependen de la versión y las condiciones.
Algunos datos de la fuente son contradictorios o no indican unidades. La tabla reproduce la fuente; confirme configuración y unidades en la cotización.