Цена по запросу · EXW Nansha
Экстерьер и салон



Справочные комплектации
Справочные комплектации
Данные приведены для версий из источника. Фото, год и оборудование могут отличаться от предлагаемого автомобиля. Подтвердите точную комплектацию до заказа.
| Модель / комплектация | 2025 UNI-Z 500Bar PRO | 2025 UNI-Z PHEV · Smart BlueCore 125km Super |
|---|---|---|
| Двигатель | 1.5T 192 PS L4 | 1.5L 98 PS L4 |
| Максимальная мощность | 141kw (192Ps) | 141kw (192Ps) |
| Максимальный момент | 310 N·m | 310 N·m |
| Коробка передач | 7-speed wet DCT | 7-speed wet DCT |
| Силовая установка | Petrol | PHEV |
| Быстрая зарядка (ч) | / | 0.5 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4730 × 1890 × 1680 | 4730 × 1890 × 1680 |
| Колёсная база (мм) | 2795 | 2795 |
| Привод | FWD | FWD |
| Передние шины | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Крыша | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof |
| Парковочная камера | 360° camera | 360° camera |
| Круиз-контроль | Full-speed adaptive cruise | Full-speed adaptive cruise |
CLTC и NEDC — испытательные циклы. Реальный запас хода и время зарядки зависят от версии и условий.
Некоторые данные источника противоречивы или не содержат единиц. Таблица следует источнику; уточните комплектацию и единицы в предложении.