السعر عند الطلب · EXW Nansha
التصميم الخارجي والمقصورة



التجهيزات المرجعية
التجهيزات المرجعية
تُعرض المواصفات المرجعية حسب نسخة المصدر. قد تختلف الصور وسنة الصنع والتجهيزات عن السيارة في عرض السعر. أكد التجهيزات الدقيقة قبل الطلب.
| الطراز / الفئة | 2025 UNI-Z 500Bar PRO | 2025 UNI-Z PHEV · BlueCore الذكي 125كم فائق |
|---|---|---|
| المحرك | 1.5T 192 PS L4 | 1.5L 98 PS L4 |
| القدرة القصوى | 141kw (192Ps) | 141kw (192Ps) |
| عزم الدوران الأقصى | 310 N·m | 310 N·m |
| ناقل الحركة | ناقل مزدوج القابض رطب من 7 سرعات DCT | ناقل مزدوج القابض رطب من 7 سرعات DCT |
| نظام الدفع | بنزين | هجين قابل للشحن PHEV |
| مدة الشحن السريع (ساعة) | / | 0.5 |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4730 × 1890 × 1680 | 4730 × 1890 × 1680 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2795 | 2795 |
| توزيع قوة الدفع | دفع أمامي FWD | دفع أمامي FWD |
| الإطارات الأمامية | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| السقف الزجاجي | سقف بانورامي قابل للفتح | سقف بانورامي قابل للفتح |
| كاميرا الركن | كاميرا محيطية 360° | كاميرا محيطية 360° |
| مثبت السرعة | مثبت سرعة متكيف لجميع السرعات | مثبت سرعة متكيف لجميع السرعات |
CLTC وNEDC دورتا اختبار. يعتمد المدى الفعلي ومدة الشحن على السيارة وظروف الاستخدام.
بعض بيانات المصدر متعارضة أو لا تحدد الوحدات. يتبع الجدول المصدر؛ أكد التجهيزات والوحدات الدقيقة في عرض السعر.