价格请询价 · EXW Nansha
外观与座舱



参考配置
参考配置
参考参数按来源版本列出。图片、年款和装备可能与报价车辆不同,下单前请确认具体配置。
| 车型 | 1.5T DCT舒享型5座 | 1.5T DCT尊享型7座 |
|---|---|---|
| 发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 |
| 最大功率 | 141 kW (192 Ps) | 141 kW (192 Ps) |
| 最大扭矩 | 310 N·m | 310 N·m |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 (DCT) | 7挡湿式双离合 (DCT) |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 长×宽×高 (mm) | 4742*1870*1720 | 4742*1870*1720 |
| 轴距 (mm) | 2786 | 2786 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R20 |
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
| 巡航系统 | 定速巡航 | 全速自适应巡航 |
CLTC、NEDC 为测试标准数据。实际续航和充电时间受车辆版本及使用条件影响。
来源表存在部分矛盾或未注明单位的项目。此表按来源列示,具体配置与单位请在报价时确认。