价格请询价 · EXW Nansha
外观与座舱



参考配置
参考配置
参考参数按来源版本列出。图片、年款和装备可能与报价车辆不同,下单前请确认具体配置。
| 车型 | 长安UNI-Z2025款500Bar PRO | 长安UNI-Z新能源 2025款智慧新蓝鯨125km超能型 |
|---|---|---|
| 发动机 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5L 98马力 L4 |
| 最大功率 | 141kw (192Ps) | 141kw (192Ps) |
| 最大扭矩 | 310 N·m | 310 N·m |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 (DCT) | 7挡湿式双离合 (DCT) |
| 能源类型 | 汽油 | 插电式混合动力 |
| 电池快充时间(小时) | / | 0.5 |
| 长×宽×高 (mm) | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 |
| 轴距 (mm) | 2795 | 2795 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前轮胎规格 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 |
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
CLTC、NEDC 为测试标准数据。实际续航和充电时间受车辆版本及使用条件影响。
来源表存在部分矛盾或未注明单位的项目。此表按来源列示,具体配置与单位请在报价时确认。